| 1 cuota de $46.900 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.900 |
| 2 cuotas de $27.882,05 | Total $55.764,10 | |
| 3 cuotas de $19.189,92 | Total $57.569,75 | |
| 6 cuotas de $10.635,36 | Total $63.812,14 | |
| 9 cuotas de $7.909,95 | Total $71.189,51 | |
| 12 cuotas de $6.428,82 | Total $77.145,81 | |
| 24 cuotas de $4.690 | Total $112.560 |
| 3 cuotas de $19.984,09 | Total $59.952,27 | |
| 6 cuotas de $11.005,87 | Total $66.035,20 |
| 3 cuotas de $20.192,01 | Total $60.576,04 | |
| 6 cuotas de $11.084,82 | Total $66.508,89 | |
| 9 cuotas de $8.294,53 | Total $74.650,73 | |
| 12 cuotas de $6.793,07 | Total $81.516,89 |
| 18 cuotas de $5.222,32 | Total $94.001,67 |
1 - PAN DULCE BONAFIDE X 400 GRS.
1 - BUDÍN BONAFIDE X 180 GRS.
1 - BUDÍN BONAFIDE X 180 GRS.
1 - VIZZIO ALMENDRAS BOINAFIDE X 80 GRS.
1 - VIZZIO PASA DE UVA BONAFIDE X 80 GRS.
1 - VIZZIO CEREAL BONAFIDE X 80 GRS.
1 - VIZZIO MANÍ CROCANTE BONAFIDE X 80 GRS.
1 - VIZZIO NUGATON BONAFIDE X 80 GRS.
1 - TURRÓN DE MANÍ BONAFIDE X 100 GRS.
1 - TURRÓN DE MANÍ BONAFIDE X 100 GRS.
1 - TURRÓN DE MANÍ BONAFIDE X 90 GRS.
1 - TURRÓN DE MANÍ BONAFIDE X 80 GRS.
1 - GARRAPIÑADA DE MANI BONAFIDE X 80 GRS.
1 - NUGATON POSTRE BONAFIDE X 75 GRS.
1 - VINO S. FELIPE/E. MENDOZA X 750 CC O SIMILAR
1 - VINO S. FELIPE/E. MENDOZA X 750 CC O SIMILAR
1 - VOUCHER DE CONSUMICIÓN PARA 2 PERSONAS EN BONAFIDE JUJUY
1 - VOUCHER DE DESCUENTO DE 15% EN BONAFIDE O KISS (SIN COSTO Y SIN LIMITE)
1 - SIDRA LA VICTORIA X 720 C.C.
1 - MALETÍN NAVIDEÑO BONAFIDE LITOGRAFIADO